Ending | Count |
---|---|
до августа 1995. | 11 |
био осматрачки сателит. | 11 |
су следећи пласман. | 10 |
по локалном времену. | 9 |
Првог светског рата. | 9 |
m надморске висине. | 8 |
попису из 2002. | 8 |
постигнутом резултату (кв). | 7 |
био комуникациони сателит. | 7 |
Другог светског рата. | 6 |
на овим просторима. | 6 |
војни навигациони сателит. | 6 |
два светска рата. | 5 |
метара надморске висине. | 5 |
п. н. е. | 5 |
Другом светском рату. | 5 |
током целе године. | 5 |
написао и сценарио. | 5 |
у Сједињеним Државама. | 4 |
до краја живота. | 4 |
у Великој Британији. | 4 |
у то време. | 4 |
у дворани 1970—1971. | 4 |
Сједињених Америчких Држава. | 4 |
до 19. века. | 4 |
попису из 2011. | 4 |
у Црној Гори. | 4 |
на два дела. | 4 |
факултету у Београду. | 4 |
на ВТА листи. | 4 |
We find the most frequent sentence endings consisting of three words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV